Chilli ratings - hot - 3, Suitable for Vegans
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 181 kJ / 43 kcal | 27 kJ / 6 kcal | <1% |
| Fat | <0.5 g | <0.1 g | <1% |
| of which saturates | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Carbohydrate | 8.9 g | 1.3 g | <1% |
| of which sugars | 4.5 g | 0.7 g | <1% |
| Fibre | 1.3 g | 0.2 g | |
| Protein | 1.2 g | 0.2 g | <1% |
| Salt | 1.01 g | 0.15 g | 3% |
| * Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
| Contains at least 15 portions |
| Energy | 181 kJ / 43 kcal | 27 kJ / 6 kcal | <1% |
| Fat | <0.5 g | <0.1 g | <1% |
| of which saturates | 0.0 g | 0.0 g | 0% |
| Carbohydrate | 8.9 g | 1.3 g | <1% |
| of which sugars | 4.5 g | 0.7 g | <1% |
| Fibre | 1.3 g | 0.2 g | |
| Protein | 1.2 g | 0.2 g | <1% |
| Salt | 1.01 g | 0.15 g | 3% |
| * Reference intake of an average adult (8 400 kJ/ 2 000 kcal) | |||
| Contains at least 15 portions |