Sour Pineapple, Sour Apple, Sour Raspberry, Sour Cherry, Sour Mandarin
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy (kJ) | 1681kJ | 756kJ |
| Energy (kcal) | 396kcal | 178kcal |
| Fat (g) | 4g | 1.8g |
| of which saturates (g) | 2.3g | 1g |
| Carbohydrate (g) | 88g | 40g |
| of which sugars (g) | 73g | 33g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0.02g | 0.01g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 1681kJ | 756kJ |
| Energy (kcal) | 396kcal | 178kcal |
| Fat (g) | 4g | 1.8g |
| of which saturates (g) | 2.3g | 1g |
| Carbohydrate (g) | 88g | 40g |
| of which sugars (g) | 73g | 33g |
| Protein (g) | 0g | 0g |
| Salt (g) | 0.02g | 0.01g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |