Free from Artificial Colours, Flavours or Preservatives, Suitable for vegetarians, Kosher - KLBD
Product information| Energy (kJ) | 2072kJ | 864kJ |
| Energy (kcal) | 495kcal | 206kcal |
| Fat (g) | 25g | 10g |
| of which saturates (g) | 8.4g | 3.5g |
| Carbohydrate (g) | 58g | 24g |
| of which sugars (g) | 49g | 20g |
| Protein (g) | 9.1g | 3.8g |
| Salt (g) | 0.53g | 0.22g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |
| Energy (kJ) | 2072kJ | 864kJ |
| Energy (kcal) | 495kcal | 206kcal |
| Fat (g) | 25g | 10g |
| of which saturates (g) | 8.4g | 3.5g |
| Carbohydrate (g) | 58g | 24g |
| of which sugars (g) | 49g | 20g |
| Protein (g) | 9.1g | 3.8g |
| Salt (g) | 0.53g | 0.22g |
| *Reference intake of an average adult (8400kJ/2000 kcal) |