30% Less Fat**30% Less fat than fried potato crisps.
Product informationSuitable for vegetarians
| Energy | 1923kJ | 346kJ |
| 459kcal | 83kcal | |
| Fat | 18g | 3.3g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 11g |
| of which sugars | 0.7g | 0.1g |
| Fibre | 4.6g | 0.8g |
| Protein | 13g | 2.4g |
| Salt | 2.40g | 0.43g |
| This pack contains approximately 5-6 servings |
| Energy | 1923kJ | 346kJ |
| 459kcal | 83kcal | |
| Fat | 18g | 3.3g |
| of which saturates | 1.6g | 0.3g |
| Carbohydrate | 63g | 11g |
| of which sugars | 0.7g | 0.1g |
| Fibre | 4.6g | 0.8g |
| Protein | 13g | 2.4g |
| Salt | 2.40g | 0.43g |
| This pack contains approximately 5-6 servings |